В настоящее время трейдеры торгуют прокатом, закупленным по старым ценам, плавно отрабатывая при этом майский рост цен производителей. На складах торговцев сосредоточены довольно большие объемы проката. В условиях невысокого спроса уровень конкуренции ощущается еще более остро.
В результате проведенного на прошедшей неделе мониторинга средних цен складских торговцев зафиксированы следующие изменения:
в Днепропетровске катанка и арматура 8-10 подорожали на 70-80 грн./т, арматура 12-32 - на 30-40 грн./т; уголок 20-100 – на 60-80 грн./т, уголок 125-200 – на 45 грн./т; швеллер 8-24 – на 30-50 грн./т; балка 10-18 – на 60-70 грн./т, балка 20 – на 90 грн./т, балка 24-45 – на 35 грн./т; х/к лист 0,5-0,7 – на 100 грн./т, х/к лист 2 – на 45 грн./т; трубы ДУ 25-50 и э/с – на 20-30 грн./т; в Донецке арматура 12 подорожала на 50 грн./т; швеллер 27 – на 65 грн./т; балка 14-45 - на 30-40 грн./т; б/ш трубы 57-159 подешевели на 60 грн./т; в Запорожье арматура 12 подорожала на 60 грн./т; уголок 45-75 – на 90-100 грн./т, уголок 125-200 – на 25 грн./т; швеллер 8-12 – на 40 грн./т, швеллер 14-18, 27 – на 80-100 грн./т, швеллер 20-24 – на 35 грн./т; балка 14-20 – на 100-150 грн./т; г/к лист 10-20 – на 20 грн./т; в Киеве катанка и арматура 8-10 подорожали на 45-60 грн./т, арматура 12 – на 25 грн./т; уголок 20-75 – на 70-80 грн./т, уголок 90-200 – на 30-45 грн./т; швеллер 8-27 – на 60-80 грн./т, швеллер 30 – на 25 грн./т; балка 10-45 – на 65-80 грн./т; г/к лист 2-8 – на 45 грн./т, г/к лист 10-20 – на 80 грн./т; х/к лист 0,5-0,7 – на 75 грн./т, х/к лист 0,8-1,5 – на 35 грн./т; в Харькове катанка и арматура 12-32 подорожали на 25-35 грн./т; уголок 20-75 – на 30-40 грн./т; швеллер 14-16 – на 25 грн./т; швеллер 27-30 – на 60-70 грн./т; г/к лист 10-20 – на 40 грн./т, х/к лист 0,8-1,5 – на 35 грн./т; трубы б/ш 57-325 подешевели на 170-190 грн./т; в западном регионе уголок 20-200 подорожал на 35-50 грн./т; швеллер 24-27 – на 60 грн./т; балка 10-12 – на 90 грн./т; балка 14-18 – на 40 грн./т, балка 20-45 – на 60-70 грн./т; г/к лист 2-20 – на 20-35 грн./т; х/к лист 0,5-0,7 – на 70 грн./т; труба б/ш 57-159 – на 30 грн./т; в южном регионе катанка и арматура 8-32 подорожали на 25-45 грн./т; уголок 20-75 – на 30-50 грн./т; швеллер 8-12, 20-24 и 27 – на 25-45 грн./т, швеллер 14-16 – на 80-90 грн./т; балка 10-12 и 20 – на 45 грн./т; г/к лист 2-3 – на 30 грн./т; х/к лист 0,5-0,7 – на 85 грн./т, трубы ДУ 15-50 и э/с 57-159 – на 25-35 грн./т. Украина: средние цены складских торговцев по состоянию на 18 мая, грн./т с учетом НДС| Наименование продукции | Днепропетровск | Донецк | Запорожье | Киев | Харьков | Запад | Юг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| средние | % | средние | % | средние | % | средние | % | средние | % | средние | % | средние | % | |
| Катанка 6,5; 8 | 3516 | 2 | 3550 | 0 | 3528 | 0 | 3653 | 1 | 3477 | 1 | 3588 | 0 | 3580 | 1 |
| Арматура 8; 10 , А400С, А500С, AIII | 3905 | 2 | 4025 | 0 | 3886 | 0 | 4094 | 1 | 3900 | 0 | 4125 | 0 | 3940 | 1 |
| Арматура 12, А400С, А500С, AIII | 3765 | 1 | 3894 | 1 | 3801 | 1 | 3962 | 1 | 3863 | 1 | 4004 | 0 | 3825 | 1 |
| Арматура 14-22 , А400С, А500С, AIII | 3618 | 1 | 3741 | 0 | 3638 | 0 | 3789 | 0 | 3680 | 1 | 3800 | 0 | 3667 | 1 |
| Арматура 25-32 , А400С, А500С, AIII | 3614 | 1 | 3675 | 0 | 3543 | 0 | 3801 | 0 | 3627 | 1 | 3832 | 0 | 3684 | 1 |
| Уголок 20-40 | 3614 | 2 | 3661 | 0 | 3670 | 0 | 3854 | 2 | 3605 | 1 | 3886 | 1 | 3700 | 1 |
| Уголок 45-75 | 3674 | 2 | 3746 | 0 | 3874 | 3 | 3931 | 2 | 3628 | 1 | 3937 | 1 | 3708 | 1 |
| Уголок 90-100 | 3992 | 2 | 4117 | 0 | 4159 | 2 | 4209 | 1 | 3985 | 0 | 4176 | 0 | 3976 | 0 |
| Уголок 125-200 | 4395 | 1 | 4572 | 0 | 4238 | 1 | 4546 | 1 | 4232 | 0 | 4487 | 0 | 4434 | 0 |
| Швеллер 8-12 | 4056 | 1 | 4156 | 0 | 4149 | 1 | 4247 | 2 | 4060 | 0 | 4310 | 0 | 4071 | 1 |
| Швеллер 14-16 | 4216 | 1 | 4290 | 0 | 4289 | 2 | 4416 | 1 | 4252 | 1 | 4470 | 0 | 4184 | 2 |
| Швеллер 18 | 4273 | 1 | 4471 | 0 | 4449 | 2 | 4505 | 1 | 4307 | 0 | 4425 | 0 | 4260 | 2 |
| Швеллер 20-24 | 4248 | 1 | 4345 | 0 | 4325 | 1 | 4467 | 1 | 4260 | 0 | 4444 | 1 | 4298 | 1 |
| Швеллер 27 | 4378 | 0 | 4663 | 1 | 4650 | 2 | 4711 | 2 | 4395 | 2 | 4667 | 1 | 4525 | 1 |
| Швеллер 30 | 4428 | 0 | 4613 | 0 | 4678 | 0 | 4742 | 1 | 4587 | 1 | 4751 | 0 | 4570 | 0 |
| Балка 10-12 | 3865 | 2 | 4285 | 2 | 4224 | 2 | 4327 | 2 | 3903 | 0 | 4332 | 2 | 4199 | 1 |
| Балка 14-18 | 4451 | 1 | 4643 | 1 | 4621 | 2 | 4769 | 2 | 4415 | 0 | 4598 | 1 | 4563 | 0 |
| Балка 20 | 4325 | 2 | 4560 | 1 | 4519 | 4 | 4707 | 2 | 4202 | 0 | 4493 | 1 | 4342 | 1 |
| Балка 24-45 | 4908 | 1 | 5166 | 1 | 4983 | 0 | 5254 | 1 | 4867 | 0 | 5154 | 1 | 5007 | 0 |
| Г/к лист 2-3 | 3803 | 0 | 3763 | 0 | 3798 | 0 | 3976 | 1 | 3820 | 0 | 4045 | 1 | 3818 | 1 |
| Г/к лист 4-8 | 3799 | 0 | 3751 | 0 | 3823 | 1 | 4016 | 1 | 3856 | 0 | 4002 | 1 | 3876 | 0 |
| Г/к лист 10-20 | 3893 | 0 | 3997 | 0 | 3968 | 1 | 4131 | 2 | 3968 | 1 | 4116 | 1 | 4094 | 0 |
| Х/к лист 0,5-0,7 | 4339 | 0 | 4423 | 3 | 4240 | 0 | 4466 | 2 | 4405 | 0 | 4338 | 2 | 4241 | 2 |
| Х/к лист 0,8-1,5 | 3984 | 3 | 4025 | 0 | 3849 | 0 | 4190 | 1 | 4094 | 1 | 4285 | 0 | 4033 | 0 |
| Х/к лист 2 | 3961 | 1 | 3956 | 0 | 3883 | 0 | 4087 | 0 | 3992 | 0 | 4120 | 0 | 3916 | 0 |
| Х/к лист, рулон оцинкованный 0,55 | 5668 | 0 | 6048 | 0 | 5724 | 0 | 5946 | 0 | 6080 | 0 | 5987 | 0 | 5875 | 0 |
| трубы 8732, 57-159 | 4988 | 0 | 5503 | -1 | 5880 | 0 | 5308 | 0 | 5339 | -3 | 5707 | 0 | 5501 | 0 |
| трубы 8732, 219-325 | 5400 | 0 | 5557 | 1 | - | - | 5375 | 0 | 5504 | -3 | 5729 | 0 | 5699 | 0 |
| трубы 3262, 15; 20 | 3992 | 1 | 3987 | 0 | 4164 | 0 | 4191 | 0 | 4038 | 0 | 4293 | 0 | 4154 | 0 |
| трубы 3262, 25-50 | 3875 | 0 | 3922 | 0 | 4055 | 0 | 4103 | 0 | 3944 | 0 | 4207 | 0 | 4078 | 0 |
| трубы 10704(5), 57-159 | 3884 | 1 | 3977 | 0 | 4287 | 0 | 4179 | 0 | 3967 | 0 | 4242 | 0 | 4108 | 0 |
| трубы профильные, 25-100х25-100 | 3928 | 0 | 4086 | 0 | 4199 | 0 | 4324 | 1 | 4274 | 1 | 4397 | 0 | 4243 | 0 |
| трубы оцинкованные, 20-50 | 4302 | 0 | - | - | - | - | 6553 | 0 | - | - | 5679 | 0 | 6200 | 0 |
Источник: Металл-Курьер, 21.05.2007 (www.metalcourier-online.com)