Уровень конкуренции, разогреваемый избытком проката в условиях невысокий активности рынка, по-прежнему выступает преградой для повышения складских цен в сегменте арматурного и плоского проката. На незначительное повышение пошли на прошлой неделе отдельные металлоторгующие компании. Участники рынка объясняют такие действия желанием высвободить объемы оборотных средств, необходимые для оплаты проката июньского производства.
В результате проведенного на прошедшей неделе мониторинга средних цен складских торговцев зафиксированы следующие изменения: в Днепропетровске арматура 25 подорожала на 25 грн./т; уголок 25-40 – на 20 грн./т; швеллер 8-12 и швеллер 20-24 – на 25 грн./т, швеллер 27 – на 56 грн./т; балка 24-45 – на 30 грн./т; г/к лист 2-8 снизился в цене на 25 грн./т, оцинковка – на 65 грн./т; трубы б/ш 57-159 – на 90 грн./т; в Донецке уголок 20-40 подорожал на 45 грн./т; швеллер 8-16 – на 40-50 грн./т, швеллер 27 – на 25 грн./т; балка 10-12 - на 65 грн./т, балка 20-45 – на 25-35 грн./т; г/к лист 4-8 – на 30 грн./т; х/к лист 0,5-0,7 - на 60 грн./т, х/к лист 0,8-2 – на 30-40 грн./т; в Запорожье арматура 25-32 подорожала на 35 грн./т; швеллер 8-12 – на 25 грн./т; швеллер 14-16 и швеллер 20-24 – на 75 грн./т, швеллер 18 и 27 – на 40-50 грн./т, швеллер 30 – на 65 грн./т; балка 10-12 – на 76 грн./т, балка 14-18 – на 30 грн./т, балка 20-45 – на 100 грн./т; х/к лист 0,5-1,5 – на 20-25 грн./т; в Киеве уголок 125-200 подорожал на 25 грн./т; балка 10-12 – на 20 грн./т; в Харькове арматура 8-10 и 25-32 подорожали на 40-55 грн./т, арматура 12-22 – на 25-30 грн./т; уголок 20-75 – на 65-75 грн./т, уголок 90-100 – на 50 грн./т, уголок 125-200 – на 80 грн./т; швеллер 8-16 – на 30 грн./т, швеллер 18-24 – на 50-70 грн./т; балка 14-20 – на 75-100 грн./т, балка 24-45 – на 60 грн./т; г/к лист 10-20 – на 25 грн./т; в западном регионе катанка и арматура 8-12 подорожали на 90-110 грн./т, арматура 14-22 и уголок 20-40 - на 65 грн./т, уголок 45-100 – на 100-110 грн./т, уголок 125-200 – на 45 грн./т; швеллер 8-18 и швеллер 27 – на 50-60 грн./т, швеллер 20-24 – на 90 грн./т; балка 14-18 – на 130 грн./т, балка 20 – на 165 грн./т; г/к лист 2-3 – на 30 грн./т; х/к лист 0,5-1,5 – на 24-45 грн./т; трубы б/ш 57-159 и профильные – на 30 грн./т; в южном регионе арматура 8-12 подорожала на 60-70 грн./т, арматура 14-22 – на 30 грн./т; уголок 20-40 – на 25 грн./т, уголок 90-100 – на 100 грн./т, уголок 125-200 и швеллер 8-12 – на 40-50 грн./т, швеллер 14-16 – на 80 грн./т, швеллер 18 – на 120 грн./т, швеллер 20-27 – на 35 грн./т; балка 10-18 - на 60-70 грн./т, балка 20 – на 155 грн./т, балка 24-45 – на 50 грн./т; х/к лист 0,5-0,7 – на 66 грн./т; х/к лист 0,8-1,5 – на 35 грн./т, трубы ДУ 15-50 – на 25-30 грн./т.
Украина: средние цены складских торговцев по состоянию на 25 мая, грн./т с учетом НДС
| Наименование продукции | Днепропетровск | Донецк | Запорожье | Киев | Харьков | Запад | Юг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| средние | % | средние | % | средние | % | средние | % | средние | % | средние | % | средние | % | |
| Катанка 6,5; 8 | 3507 | 0 | 3565 | 0 | 3528 | 0 | 3649 | 0 | 3537 | 0 | 3704 | 3 | 3616 | 0 |
| Арматура 8; 10 , А400С, А500С, AIII | 3910 | 0 | 4028 | 0 | 3985 | 0 | 4099 | 0 | 4022 | 1 | 4227 | 3 | 4010 | 2 |
| Арматура 12, А400С, А500С, AIII | 3764 | 0 | 3945 | 0 | 3831 | 1 | 3970 | 0 | 3928 | 1 | 4098 | 2 | 3885 | 2 |
| Арматура 14-22 , А400С, А500С, AIII | 3623 | 0 | 3744 | 0 | 3652 | 0 | 3797 | 0 | 3759 | 1 | 3866 | 2 | 3696 | 1 |
| Арматура 25-32 , А400С, А500С, AIII | 3627 | 1 | 3745 | 0 | 3579 | 1 | 3803 | 0 | 3745 | 1 | 3839 | 0 | 3696 | 0 |
| Уголок 20-40 | 3630 | 0 | 3704 | 1 | 3700 | 0 | 3861 | 0 | 3759 | 2 | 3949 | 2 | 3724 | 1 |
| Уголок 45-75 | 3691 | 1 | 3741 | 0 | 3878 | 0 | 3940 | 0 | 3796 | 2 | 4050 | 3 | 3720 | 0 |
| Уголок 90-100 | 3994 | 0 | 4117 | 0 | 4161 | 0 | 4226 | 0 | 4085 | 1 | 4279 | 2 | 4085 | 3 |
| Уголок 125-200 | 4410 | 0 | 4582 | 0 | 4251 | 0 | 4569 | 1 | 4384 | 2 | 4531 | 1 | 4476 | 1 |
| Швеллер 8-12 | 4080 | 1 | 4204 | 1 | 4170 | 1 | 4259 | 0 | 4174 | 1 | 4372 | 1 | 4131 | 1 |
| Швеллер 14-16 | 4219 | 0 | 4325 | 1 | 4353 | 2 | 4420 | 0 | 4323 | 1 | 4529 | 1 | 4263 | 2 |
| Швеллер 18 | 4294 | 0 | 4471 | 0 | 4490 | 1 | 4507 | 0 | 4407 | 2 | 4479 | 1 | 4377 | 3 |
| Швеллер 20-24 | 4272 | 1 | 4346 | 0 | 4399 | 2 | 4470 | 0 | 4351 | 1 | 4536 | 2 | 4332 | 1 |
| Швеллер 27 | 4434 | 1 | 4688 | 1 | 4700 | 1 | 4711 | 0 | 4438 | 0 | 4718 | 1 | 4560 | 1 |
| Швеллер 30 | 4450 | 0 | 4613 | 0 | 4744 | 1 | 4742 | 0 | 4596 | 0 | 4751 | 0 | 4580 | 0 |
| Балка 10-12 | 4082 | 6 | 4348 | 1 | 4300 | 2 | 4349 | 1 | 4158 | 0 | 4353 | 0 | 4257 | 1 |
| Балка 14-18 | 4463 | 0 | 4736 | 0 | 4661 | 1 | 4783 | 0 | 4585 | 2 | 4725 | 3 | 4632 | 2 |
| Балка 20 | 4324 | 0 | 4584 | 1 | 4620 | 2 | 4717 | 0 | 4503 | 2 | 4659 | 4 | 4497 | 4 |
| Балка 24-45 | 4936 | 1 | 5200 | 1 | 5081 | 2 | 5257 | 0 | 4993 | 1 | 5154 | 0 | 5055 | 1 |
| Г/к лист 2-3 | 3778 | -1 | 3799 | 0 | 3798 | 0 | 3989 | 0 | 3833 | 0 | 4075 | 1 | 3833 | 0 |
| Г/к лист 4-8 | 3773 | -1 | 3812 | 1 | 3823 | 0 | 4016 | 0 | 3879 | 0 | 4014 | 0 | 3893 | 0 |
| Г/к лист 10-20 | 3890 | 0 | 4011 | 0 | 3979 | 0 | 4131 | 0 | 4020 | 1 | 4125 | 0 | 4106 | 0 |
| Х/к лист 0,5-0,7 | 4354 | 0 | 4480 | 1 | 4266 | 1 | 4466 | 0 | 4433 | 0 | 4383 | 1 | 4307 | 2 |
| Х/к лист 0,8-1,5 | 3976 | 0 | 4094 | 1 | 3871 | 1 | 4190 | 0 | 4113 | 0 | 4309 | 1 | 4054 | 1 |
| Х/к лист 2 | 3939 | 0 | 3996 | 1 | 3896 | 0 | 4087 | 0 | 4030 | 0 | 4130 | 0 | 3909 | 0 |
| Х/к лист, рулон оцинкованный 0,55 | 5605 | -1 | 5750 | 0 | 5724 | 0 | 5946 | 0 | 6153 | 0 | 5987 | 0 | 5870 | 0 |
| трубы 8732, 57-159 | 5359 | -2 | 5503 | 0 | 5880 | 0 | 5298 | 0 | 5365 | 0 | 5707 | 0 | 5513 | 0 |
| трубы 8732, 219-325 | 5400 | 0 | 5720 | 0 | - | - | 5375 | 0 | 5493 | 0 | 5729 | 0 | 5711 | 0 |
| трубы 3262, 15; 20 | 4037 | 1 | 3992 | 0 | 4166 | 0 | 4193 | 0 | 4044 | 0 | 4302 | 0 | 4176 | 1 |
| трубы 3262, 25-50 | 3925 | 1 | 3943 | 0 | 4055 | 0 | 4113 | 0 | 3950 | 0 | 4222 | 0 | 4105 | 1 |
| трубы 10704(5), 57-159 | 3921 | 1 | 3993 | 0 | 4287 | 0 | 4187 | 0 | 3974 | 0 | 4271 | 1 | 4103 | 0 |
| трубы профильные, 25-100х25-100 | 3962 | 1 | 4170 | 0 | 4204 | 0 | 4334 | 0 | 4297 | 0 | 4426 | 1 | 4266 | 1 |
| трубы оцинкованные, 20-50 | - | - | - | - | - | - | 6553 | 0 | - | - | 5679 | 0 | 6200 | 0 |
Источник: Металл-Курьер, 29.05.2007 ( www.metalcourier-online.com )